Излишки ТМЦ
Металлопрокат
Номенклатура | Ед. Изм. |
Количество | Цена | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Aisi 304 | кг | 27 238 | 439,00 | 11 957 482,00 | |||
Лист 10 ГОСТ 19903-2015/Aisi 304 | кг | 6 983 | 438,63 | 3 062 953,29 | |||
Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | кг | 3 729 | 626,61 | 2 336 628,69 | |||
Лист 20 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | кг | 2 895,5 | 515,15 | 1 491 616,83 | |||
Лист 30 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | кг | 2 245 | 515,15 | 1 156 511,75 | |||
Лист 4 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | кг | 580 | 511,73 | 296 803,40 | |||
Лист 12 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | кг | 546 | 542,95 | 296 450,70 | |||
Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | кг | 655 | 418,27 | 273 966,85 | |||
Лист 10 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | кг | 354 | 515,15 | 182 363,10 | |||
Лист 16 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | кг | 293,1 | 540,55 | 158 435,21 | |||
Лист 8 ГОСТ 19903-2015/08Х18Н10 (Aisi 304) ГОСТ 7350-77 | кг | 679,4 | 208,30 | 141 519,02 | |||
Лист 8 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | кг | 267 | 515,15 | 137 545,05 | |||
Лист 12 ГОСТ 19903-74/45 ГОСТ 4543-71 | кг | 860 | 119,35 | 102 641,00 | |||
Лист 3 ГОСТ 19904-90/М1 ГОСТ 1173-2006 | кг | 48 | 555,75 | 26 676,00 | |||
Лист 8 ГОСТ 19903-2015/Бр.Аж 9-4П ГОСТ 493-79 | кг | 14,6 | 1 805,58 | 26 361,47 | |||
Лист 10 ГОСТ 19903-74/М1 ГОСТ 1173-2006 | кг | 38 | 631,52 | 23 997,76 | |||
Лист 5 ГОСТ 19903-2015/08Х18Н10 (Aisi 304) ГОСТ 7350-77 | кг | 110 | 190,93 | 21 002,30 | |||
Лист 2 ГОСТ 19904-90/АД 1 ГОСТ 4784-97 | кг | 66 | 269,01 | 17 754,66 | |||
Лист 8 ГОСТ 19903-2015/45 ГОСТ 1577-93 | кг | 196 | 81,61 | 15 995,56 | |||
Лист 1,2 1200х3000 ГОСТ 19903-74/АМг3М ГОСТ 21631-76 | кг | 11,578 | 771,80 | 8 935,90 | |||
Лист 4 ГОСТ 19903-74/АД 1 ГОСТ 21631-76 | кг | 70 | 104,77 | 7 333,90 | |||
Лист 16 ГОСТ 19903-74/45 ГОСТ 1050-88 | кг | 12 | 193,35 | 2 320,20 | |||
Двутавр 40Ш2 ГОСТ Р 57837-2017 09Г2С | кг | 2 056 | 55,48 | 114 066,88 | |||
Двутавр 30К2 ГОСТ Р 57837-2017 Ст3 | кг | 1 128 | 56,63 | 63 878,64 | |||
Двутавр 40Ш1 ГОСТ Р 57837-2017 09Г2С | кг | 1 152 | 48,64 | 56 033,28 | |||
Двутавр 40Б2 ГОСТ Р 57837-2017 09Г2С | кг | 890 | 57,89 | 51 522,10 | |||
Двутавр 25К3 ГОСТ Р 57837-2017 09Г2С | кг | 673 | 60,33 | 40 602,09 | |||
Двутавр 60Ш2 ГОСТ Р 57837-2017 09Г2С | кг | 597 | 59,81 | 35 706,57 | |||
Двутавр 55Б2 ГОСТ Р 57837-2017 09Г2С | кг | 504 | 54,04 | 27 236,16 | |||
Двутавр 45М ГОСТ 19425-74 09Г2С | кг | 340 | 75,31 | 25 605,40 | |||
Двутавр 36М ГОСТ 19425-74 Ст3 | кг | 382 | 66,31 | 25 330,42 | |||
Двутавр 45Б2 ГОСТ Р 57837-2017 09Г2С | кг | 368 | 56,96 | 20 961,28 | |||
Двутавр 40К1 ГОСТ Р 57837-2017 09Г2С | кг | 674,36 | 30,30 | 20 433,11 | |||
Двутавр 20Ш1 ГОСТ Р 57837-2017 09Г2С | кг | 135 | 87,04 | 11 750,40 | |||
Двутавр 45Ш1 ГОСТ Р 57837-2017 09Г2С | кг | 383 | 24,24 | 9 283,92 | |||
Двутавр 20Б2 ГОСТ Р 57837-2017 Ст3 | кг | 125 | 57,94 | 7 242,50 | |||
Двутавр 12Б1 ГОСТ Р 57837-2017 Ст3 | кг | 45 | 57,81 | 2 601,45 | |||
Двутавр 10Б1 ГОСТ Р 57837-2017 09Г2С | кг | 24 | 100,54 | 2 412,96 | |||
Труба 720х30 ГОСТ 20295-85/09Г2С ГОСТ 19281-2014 | кг | 5 903 | 175,74 | 1 037 393 | |||
Труба 325х4,5 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | кг | 129 | 1 432,86 | 184 839 | |||
Труба 530х50 ГОСТ 8732-78/09Г2С ГОСТ 19281-2014 | кг | 490 | 280,10 | 137 249 | |||
Труба 159х8 ГОСТ 8732-78/345-09Г2С-12 ГОСТ 19281-89 | кг | 1 429 | 80,80 | 115 463 | |||
Труба 273х4 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | кг | 117 | 906,61 | 106 073 | |||
Труба 168,3х3,4 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | кг | 63 | 1 614,31 | 101 702 | |||
Труба 114,3х4 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | кг | 101 | 987,85 | 99 773 | |||
Труба 89х5,49 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | кг | 72 | 1 274,25 | 91 746 | |||
Труба 426х12 ГОСТ 8732-78/09Г2С ГОСТ 19281-89 | кг | 267 | 95,86 | 25 595 | |||
Труба 57х3 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | кг | 21,64 | 709,07 | 15 344 | |||
Труба 48,3х3 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | кг | 15,2 | 792,16 | 12 041 | |||
Труба 325х8 ГОСТ 9940-81/12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | кг | 22 | 478,12 | 10 519 | |||
Труба 57х3,5 ГОСТ 9940-81/08Х18Н10 (Aisi 304) ГОСТ 5632-72 | кг | 21,4 | 443,97 | 9 501 | |||
Труба 30х7 ГОСТ 8734-75/20 ГОСТ 8733-87 | кг | 640 | 11,01 | 7 046 | |||
Труба 219х4 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | кг | 8,4 | 798,34 | 6 706 | |||
Труба 5х1 ГОСТ 617-90/ ДКРНМ ГОСТ 617-90 | кг | 5 | 1 150,68 | 5 753 | |||
Труба 219х7 ГОСТ 9940-81/12Х18Н10Т (Aisi 304) ГОСТ 5632-72 | кг | 13,5 | 398,38 | 5 378 | |||
Труба 108х4 ГОСТ 9940-81/08Х18Н10 (Aisi 304) ГОСТ 5632-72 | кг | 10,38 | 450,99 | 4 681 | |||
Труба 159х4 ГОСТ 9940-81/08Х18Н10 (Aisi 304) ГОСТ 5632-72 | кг | 5,5 | 458,94 | 2 524 | |||
Труба 273х6 ГОСТ 9940-81/08Х18Н10 (Aisi 304) ГОСТ 5632-72 | кг | 1,42 | 277,97 | 395 | |||
Круг 16 ГОСТ 2590-2006/Aisi 316L | кг | 1,4 | 481,46 | 674,04 | |||
Уголок 50х50х4 ГОСТ 8509-93 Aisi | кг | 240,8 | 743,43 | 179 017,94 | |||
Уголок 140х140х10 ГОСТ 8509-93 09Г2С | кг | 289 | 98,92 | 28 587,88 | |||
Труба 400х200х12 ГОСТ 32931-2015/09Г2С | кг | 1 038 | 96,65 | 100 322,70 | |||
Труба 200х200х6 ГОСТ 30245-2003/Ст3 | кг | 1 004 | 48,85 | 49 045,40 | |||
Труба 120х120х4 ГОСТ 30245-2003/09Г2С | кг | 855 | 50,90 | 43 519,50 | |||
Труба 140х140х8 ГОСТ 8639-82/Ст3 | кг | 752,9 | 54,47 | 41 010,46 | |||
Труба 250х250х6 ГОСТ 30245-2003/09Г2С | кг | 272 | 57,06 | 15 520,32 | |||
Труба 160х160х6 ГОСТ 30245-2003/Ст3 | кг | 316 | 45,70 | 14 441,20 | |||
Труба 160х80х8 ГОСТ 30245-2003/Ст3 | кг | 129,64 | 79,66 | 10 327,12 | |||
Труба 150х150х6 ГОСТ 30245-2003/09Г2С | кг | 150 | 63,18 | 9 477,00 | |||
Труба 160х160х5 ГОСТ 30245-2003/09Г2С | кг | 125 | 62,52 | 7 815,00 | |||
Труба 30х30х2 ГОСТ 8639-82/Ст3 | кг | 91,8 | 81,63 | 7 493,63 | |||
Труба 140х140х6 ГОСТ 8639-82/Ст3 | кг | 150 | 45,56 | 6 834,00 | |||
Труба 80х80х4 ГОСТ 8639-82/09Г2С | кг | 112 | 49,98 | 5 597,76 | |||
Труба 140х100х5 ГОСТ 8645-68/09Г2С | кг | 106,73 | 44,80 | 4 781,50 | |||
Труба 50х30х4 ГОСТ 8645-68/Ст3 | кг | 20 | 151,50 | 3 030,00 | |||
Труба 200х200х8 ГОСТ 30245-2003/09Г2С | кг | 91 | 27,38 | 2 491,58 | |||
Швеллер 40У ГОСТ 8240-97 09Г2С | кг | 800 | 40,84 | 32 672,00 | |||
Швеллер 27П ГОСТ 8240-97 09Г2С | кг | 335 | 91,93 | 30 796,55 | |||
Швеллер 40У ГОСТ 8240-97 Ст3 | кг | 357,42 | 9,70 | 3 466,97 | |||
Квадрат 80 ГОСТ 2591-2006/12ХН3А ГОСТ 4543-71 | кг | 398 | 62,53 | 24 886,94 | |||
Квадрат 250 ГОСТ 2591-2006/12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | кг | 414 | 55,86 | 23 126,04 | |||
Квадрат 65 ГОСТ 2591-2006/50Г ГОСТ 1050-88 | кг | 299 | 51,86 | 15 506,14 | |||
Квадрат 70 ГОСТ 2591-2006/315-09Г2С-12 ГОСТ 19281-2014 | кг | 114 | 126,15 | 14 381,10 | |||
Квадрат 12 ГОСТ 2591-2006/Ст3 ГОСТ 535-2005 | кг | 102 | 85,69 | 8 740,38 | |||
Квадрат 16 ГОСТ 2591-2006/Ст3 ГОСТ 535-2005 | кг | 72,8 | 115,35 | 8 397,48 | |||
Квадрат 300 ГОСТ 2591-2006/20 ГОСТ 1050-88 | кг | 142,2 | 26,66 | 3 791,05 | |||
Квадрат 20 ГОСТ 2591-2006/20 ГОСТ 1050-2013 | кг | 75 | 47,74 | 3 580,50 | |||
Швеллер гнутый 200х80х5 ГОСТ 8278-93/Ст3 ГОСТ 11474-76 | кг | 340 | 59,92 | 20 372,80 | |||
Швеллер гнутый 60х40х3 ГОСТ 8278-93/Ст3 ГОСТ 11474-76 | кг | 276 | 53,56 | 14 782,56 | |||
Швеллер гнутый 100х50х4 ГОСТ 8278-93/Ст3 ГОСТ 535-2005 | кг | 102 | 50,81 | 5 182,62 | |||
Швеллер гнутый 160х60х4 ГОСТ 8278-93/Ст3 ГОСТ 11474-76 | кг | 98 | 50,81 | 4 979,38 | |||
Швеллер гнутый 160х80х4 ГОСТ 8278-93/Ст3 ГОСТ 11474-76 | кг | 57 | 61,35 | 3 496,95 | |||
Швеллер гнутый 400х110х10 ГОСТ 8278-93/Ст3 ГОСТ 535-2005 | кг | 257,4 | 9,70 | 2 496,78 | |||
Швеллер гнутый 200х80х6 ГОСТ 8278-93/Ст3 ГОСТ 11474-76 | кг | 87,51 | 9,70 | 848,85 | |||
Сетка сварная 20х20х3,0-К 12Х18Н9 ТУ 1276-001-38279335-2012 | м2 | 4 | 3 632,97 | 14 531,88 | |||
Сетка сварная 40х40х3,0-К 12Х18Н9 ТУ 1276-001-38279335-2012 | м2 | 2 | 3 066,36 | 6 132,72 | |||
Сетка сварная 10х10х1,0-Р 12Х18Н9 ТУ 1276-001-38279335-2012 | м2 | 2 | 2 399,76 | 4 799,52 | |||
Сталь арматурная 8-А-II ГОСТ 5781-82 | кг | 2,5 | 552,48 | 1 381,20 | |||
Сталь арматурная 16-А-II ГОСТ 5781-82 | кг | 34,5 | 34,54 | 1 191,63 | |||
Пруток 60 ГОСТ 21488-97 | кг | 8 | 122,29 | 978,32 | |||
Труба ДУ 20х2,8 (26,8х2,8) ГОСТ 3262-75/AISI 316L | кг | 18,84 | 659,73 | 12 429,31 | |||
Труба ДУ 15х2,8 (21,3х2,8) ГОСТ 3262-75/AISI 316L | кг | 6,2 | 835,46 | 5 179,85 | |||
Труба ДУ 25х2,8 (33,5х2,8) ГОСТ 3262-75/AISI 316L | кг | 2,88 | 559,46 | 1 611,24 | |||
Соединение быстроразъемное БРС4 (ДУ100) с заглушкой | шт | 40 | 21 289,42 | 851 576,80 |
Комплектующие
Номенклатура | Ед. Изм. |
Количество | Цена | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец EN1092-1/01/B1/DN250/PN10/AiSi316L | шт | 8 | 31 030,34 | 248 242,72 | |||
шкаф автомат. с Зипом(сименс) 1320/1021 | шт | 3 | 22 501,99 | 67 505,97 | |||
Трубка резиновая 6,3х2 ГОСТ 5496-78 | кг | 108,9 | 298,81 | 32 540,41 | |||
Механизм управления МУВ-80 ТУ 3689-021-10524112-2001 | шт | 2 | 14 781,61 | 29 563,22 | |||
Блок индикации БИ 04.42-0.02.08 | шт | 1 | 27 387,69 | 27 387,69 | |||
сетка нерж. 12х2 0351/1013 | м2 | 20 | 1 296,22 | 25 924,40 | |||
Втулка алюминевая 20 DIN EN 13411-3-2011 | шт | 156 | 142,41 | 22 215,96 | |||
Крюк-кольцо М12х215 AiSi 316 | шт | 6 | 3 119,30 | 18 715,80 | |||
Фланец EN1092-1/01/B1/DN40/PN10/AiSi316L | шт | 4 | 3 818,10 | 15 272,40 | |||
Фланец 1-100 А-16 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | шт | 4 | 2 328,05 | 9 312,20 | |||
сетка 2х3 0288/1013 | м | 17 | 438,18 | 7 449,06 | |||
U-образный болт (Скоба) без гайки 2 1/4" М10 | шт | 132 | 36,59 | 4 829,88 | |||
короб 100х50х2000 цУТ1,5 S=1.5 Г66В.110.84.999-01 | шт | 1 | 3 995,49 | 3 995,49 | |||
Короб 100х50х1500 Г66В.110.84.999-01 | шт | 1 | 3 497,34 | 3 497,34 | |||
Втулка клиновая с пальцем D=16 | шт | 1 | 2 672,67 | 2 672,67 | |||
Пластина анкерная 1,2 мм/150 мм | шт | 498 | 5,14 | 2 559,72 | |||
Крышка переходника RRD 38164 | шт | 5 | 446,10 | 2 230,50 | |||
Гайка латунная заземляющая ГЗ M25х1,5 ЗЭТАРУС от-60 до+40 ° | шт | 42 | 53,07 | 2 228,94 | |||
Хомут-стяжка стальная корозионностойкая 4,5х300 | шт | 220 | 8,69 | 1 911,80 | |||
Зажим-втулка алюминиевая 2,5 DIN 3093 | шт | 22 | 85,47 | 1 880,34 | |||
Кольцо СГ42х29х5 ГОСТ 6418-81 | шт | 75 | 24,89 | 1 866,75 | |||
Фланец 1-65-10 ст.25 ГОСТ 12820-80 | шт | 5 | 343,13 | 1 715,65 | |||
Прокладка Г-50-100-Ф ГОСТ 15180-86 | шт | 17 | 93,46 | 1 588,82 | |||
Пост кнопочный (красная кнопка) ПКЕ222-1-У2-IP54-КЭАЗ КЭАЗ | шт | 14 | 102,00 | 1 428,00 | |||
Кольцо СГ47х34х5 ГОСТ 6418-81 | шт | 52 | 25,94 | 1 348,88 | |||
Петля с подшипником 20х140мм | шт | 14 | 88,88 | 1 244,32 | |||
Хомут силовой шарнирный Norma GBS 82/25 (79-85) W2 | шт | 7 | 161,48 | 1 130,36 | |||
Хомут силовой Mikalor SUPER 214-226 | шт | 24 | 42,42 | 1 018,08 | |||
Буфер БР 70 | шт | 2 | 331,53 | 663,06 | |||
Хомут силовой шарнирный MGF 044-47 W1 | шт | 10 | 50,59 | 505,90 | |||
U-образный болт (Скоба) без гайки 1" М8 (36) | шт | 8 | 19,90 | 159,20 |
Метизы
Номенклатура | Ед. Изм. |
Количество | Цена | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт М24х120-А4-70 ГОСТ Р ИСО 4017 | шт | 264 | 589,58 | 155 649,12 | |||
Винт М20х90-А4-70 ГОСТ Р ИСО 4017 | шт | 544 | 273,35 | 148 702,40 | |||
Саморез 6,3/5,5х135 Ц | шт | 12 518 | 10,39 | 130 062,02 | |||
Винт М20х80-А4-70 ГОСТ Р ИСО 4017 | шт | 416 | 243,82 | 101 429,12 | |||
Гайка М20-А4-70 ГОСТ ISO 4032-2014 | шт | 916 | 61,20 | 56 059,20 | |||
Гайка М24-А4-70 ГОСТ ISO 4032-2014 | шт | 356 | 129,65 | 46 155,40 | |||
Винт М16х70-А4-70 ГОСТ Р ИСО 4017 | шт | 312 | 135,83 | 42 378,96 | |||
Винт М24х100-А4-70 ГОСТ Р ИСО 4017 | шт | 64 | 516,32 | 33 044,48 | |||
Шайба 20-А4 ISO 7089 | шт | 926 | 17,46 | 16 167,96 | |||
Шплинт пружинный игольчатый 8х150-А4 DIN 11024E | шт | 13 | 1 008,09 | 13 105,17 | |||
Винт М24х70-А4-70 ГОСТ Р ИСО 4017 | шт | 28 | 465,48 | 13 033,44 | |||
Шайба 24-200 HV-A4 ISO 7089 | шт | 355 | 34,50 | 12 247,50 | |||
Гайка М16-А4-70 ГОСТ ISO 4032-2014 | шт | 180 | 32,68 | 5 882,40 | |||
Шайба 16-А4 ISO 7089 | шт | 511 | 10,92 | 5 580,12 | |||
Контргайка 50 Ц ГОСТ 8968-75 | шт | 36 | 103,65 | 3 731,40 | |||
Винт М20х50-А4-70 ГОСТ Р ИСО 4017 | шт | 14 | 204,22 | 2 859,08 | |||
Винт М12х25-А4-70 ГОСТ Р ИСО 4017 | шт | 74 | 36,21 | 2 679,54 | |||
Винт М16х50-А4-70 ГОСТ Р ИСО 4017 | шт | 24 | 111,27 | 2 670,48 | |||
Винт М16х80-А4-70 ГОСТ Р ИСО 4017 | шт | 16 | 155,67 | 2 490,72 | |||
Винт М12х35-А4-70 ГОСТ Р ИСО 4017 | шт | 47 | 44,95 | 2 112,65 | |||
Гайка М8-А4-70 ГОСТ ISO 4032-2014 | шт | 150 | 13,27 | 1 990,50 | |||
Винт М14х35-А4-70 ГОСТ Р ИСО 4017 | шт | 18 | 78,30 | 1 409,40 | |||
Шайба 12-А4 ISO 7089 | шт | 147 | 7,35 | 1 080,45 | |||
Гайка М14-А4-70 ГОСТ ISO 4032-2014 | шт | 36 | 26,91 | 968,76 | |||
Контргайка 25 Ц ГОСТ 8968-75 | шт | 20 | 37,55 | 751,00 | |||
Саморез 2,5х10 DIN 7962 | кг | 43,79 | 5,93 | 259,67 | |||
Шайба 14-200 HV-A4 ISO 7089 | шт | 14 | 10,11 | 141,54 | |||
Шайба 10-А4 ISO 7089 | шт | 12 | 4,27 | 51,24 | |||
Винт М8х16-А4-70 ГОСТ Р ИСО 4017 | шт | 4 | 11,11 | 44,44 | |||
Болт (ГОСТ 7798) | |||||||
Болт 1аМ20x75.88.Ц ГОСТ 7817 | шт | 48 | 296,55 | 14 234,40 | |||
Болт М36x140.88.Ц ГОСТ 7796 | шт | 26 | 437,41 | 11 372,66 | |||
Болт 1аМ20x115.109.Ц ГОСТ 7817 | шт | 3 | 476,19 | 1 428,57 | |||
Болт М20x200.58.Ц ГОСТ Р 50793 | шт | 8 | 167,40 | 1 339,20 | |||
Болт 1аМ24x95.88 ГОСТ 7817 | шт | 1 | 380,99 | 380,99 | |||
Гайка ВП | |||||||
Гайка ВП М30.10.Ц ГОСТ 5915 | шт | 776 | 76,33 | 59 232,08 | |||
Гайка ВП М30.8.Ц ГОСТ 5915 | шт | 244 | 68,05 | 16 604,20 | |||
Гайка ВП М24.10.Ц ГОСТ Р 52645/ТТ-004.001.2019 | шт | 120 | 90,09 | 10 810,80 | |||
Гайка ВП М42.8.Ц ГОСТ 5915 | шт | 32 | 257,66 | 8 245,12 | |||
Гайка ВП М30.8.Ц ГОСТ 5916 | шт | 96 | 70,67 | 6 784,32 | |||
Гайка ВП М24.8.Ц ГОСТ Р 52645/ТТ-004.001.2019 | шт | 23 | 77,25 | 1 776,75 | |||
Гайка ВП М24.8.Ц ГОСТ 5915 | шт | 43 | 36,55 | 1 571,65 | |||
Гайка ВП М27.8.Ц ГОСТ 5915 | шт | 12 | 49,26 | 591,12 | |||
Шпонка | |||||||
Шпонка 36х32х180 ГОСТ 10748-79 | шт | 13 | 2 056,84 | 26 738,92 | |||
Шпонка 36х32х140 ГОСТ 10748-79 | шт | 8 | 2 056,84 | 16 454,72 | |||
Шпонка 32х18х140 ГОСТ 23360-78 | шт | 4 | 977,95 | 3 911,80 | |||
Болт ВП | |||||||
Болт ВП М24x110.88.Ц ГОСТ Р 52644/ТТ-004.001.2019 | шт | 56 | 192,32 | 10 769,92 | |||
Болт ВП М30x90.109.Ц | шт | 16 | 488,68 | 7 818,88 | |||
Болт ВП М24x140.109.ТД20 ГОСТ Р 52644/ТТ-004.001.2019 | шт | 17 | 206,59 | 3 512,03 | |||
Шпилька | |||||||
Шпилька М42х140.56.Ц ГОСТ 22036-76 | шт | 24 | 728,21 | 17 477 | |||
Шпилька М22х50.88.Ц ГОСТ 22036-76 | шт | 10 | 154,12 | 1 541 | |||
Заклепка | |||||||
Заклепка 5х20.00 ГОСТ 12639-80 | шт | 300 | 70,22 | 21 066 | |||
Шплинт | |||||||
Шплинт 2,5х16.Ц ГОСТ 397-79 | шт | 18 | 203,35 | 3 660,30 | |||
Винт | |||||||
Винт М16x50.14Н.Ц ГОСТ 1486 | шт | 4 | 178,97 | 715,88 | |||
Винт М8x30 ГОСТ 11738 | шт | 78 | 8,73 | 680,94 | |||
Винт М4x25.58.Ц ГОСТ 17473 | шт | 2 | 177,50 | 355,00 | |||
Винт М5x12 ГОСТ 10341 | шт | 4 | 85,70 | 342,80 | |||
Винт М10x20 ГОСТ ISO 7380-2 | шт | 16 | 20,88 | 334,08 | |||
Винт М10x40.58.Ц ГОСТ 11738 | шт | 31 | 10,31 | 319,61 | |||
Винт М8x20.88 ГОСТ 11738 | шт | 96 | 3,27 | 313,92 | |||
Винт М5x10.58.Ц ГОСТ 17473 | шт | 411 | 0,76 | 312,36 | |||
Винт М8x25.Ц ГОСТ 1491 | шт | 54 | 5,25 | 283,50 | |||
Винт М10x25 ГОСТ ISO 7380-2 | шт | 8 | 33,45 | 267,60 | |||
Винт М5x25.48.Ц ГОСТ 1491 | шт | 60 | 4,34 | 260,40 | |||
Винт М12x25 ГОСТ 1477 | шт | 5 | 40,71 | 203,55 | |||
Винт М10x20.58.Ц ГОСТ 17473 | шт | 88 | 2,27 | 199,76 | |||
Винт М20x50 ГОСТ 11738 | шт | 2 | 72,38 | 144,76 | |||
Винт М5x16.58.Ц ГОСТ 17473 | шт | 78 | 1,71 | 133,38 | |||
Винт М8x50.58.Ц ГОСТ 17473 | шт | 16 | 7,57 | 121,12 | |||
Винт М5x30.58.Ц ГОСТ 17473 | шт | 45 | 1,68 | 75,60 | |||
Винт М6x25.58.Ц ГОСТ 1481 | шт | 2 | 37,46 | 74,92 | |||
Винт М8x16.58 ГОСТ Р 50385 | шт | 5 | 14,92 | 74,60 | |||
Винт М5x20.58.Ц ГОСТ 1491 | шт | 28 | 2,50 | 70,00 | |||
Винт М8x20.88.Ц ГОСТ 11738 | шт | 8 | 7,14 | 57,12 | |||
Винт М5x50.88.Ц ГОСТ 11738 | шт | 15 | 3,37 | 50,55 | |||
Винт М6x10.58.Ц DIN 7985 | шт | 21 | 2,16 | 45,36 | |||
Винт М4x18.58.Ц ГОСТ 17473 | шт | 28 | 1,04 | 29,12 | |||
Винт М6x30.58.Ц ГОСТ 11738 | шт | 10 | 2,75 | 27,50 | |||
Винт М8x20.58 ГОСТ 17473 | шт | 24 | 1,04 | 24,96 | |||
Винт М8x30.58.Ц ГОСТ 17473 | шт | 6 | 3,81 | 22,86 | |||
Винт М6x20.58.Ц ГОСТ 17473 | шт | 8 | 2,16 | 17,28 | |||
Винт М4x30.58.Ц ГОСТ 17473 | шт | 10 | 1,55 | 15,50 | |||
Винт М4x16 ГОСТ ISO 7380-1 | шт | 2 | 5,28 | 10,56 | |||
Винт М5x35.58.Ц ГОСТ 17473 | шт | 2 | 1,87 | 3,74 | |||
Винт ВП | |||||||
Винт ВП М10x50.129 ГОСТ 11738 | шт | 44 | 20,88 | 918,72 | |||
Винт ВП М12x50.129 ГОСТ 11738 | шт | 13 | 17,40 | 226,20 | |||
Винт ВП М5x30.109.Ц ГОСТ ISO 7380-1 | шт | 16 | 4,13 | 66,08 |
Сделать заказ или уточнить всю интересующую Вас информацию Вы можете, связавшись с нашими специалистами:
Прокопенко Лилия Александровна:
+7-961-792-95-48, 8 (35164) 9-65-03;
Prokopenko@giraffecrane.ru