Оставьте заявку,
чтобы сделать заказ.
Излишки ТМЦ
Продукция поставляется со склада в кратчайшие сроки. Для заказа можно оставить заявку в форме ниже или связаться с нашим специалистом:
Краснова Екатерина Юрьевна
krasnova@giraffecrane.ru,
+7 (35164) 965-10 (доб. 612)
Краснова Екатерина Юрьевна
krasnova@giraffecrane.ru,
+7 (35164) 965-10 (доб. 612)
|
Заказать
|
| Номенклатура | Ед изм | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Подшипник 3624 ГОСТ 5721-2022 | шт | 32,00 | 10 605,00 |
| Подшипник 6-136Л ГОСТ 520-2011 | шт | 8,00 | 23 230,01 |
| Подшипник 3612 ГОСТ 5721-2022 | шт | 3,00 | 16 413,01 |
| Подшипник 3626Н ГОСТ 5721-2022 | шт | 4,00 | 10 483,33 |
| Подшипник 3620 ГОСТ 5721-2022 | шт | 7,00 | 3 703,34 |
| Подшипник 22318 TIMKEN | шт | 1,00 | 12 540,84 |
| Подшипник 51220 ГОСТ 7872-2025 | шт | 12,00 | 982,82 |
| Подшипник 80211 ГОСТ 7242-2021 | шт | 49,00 | 232,08 |
| Подшипник 22220 | шт | 4,00 | 2 708,20 |
| Подшипник 12212 ГОСТ 8328-2022 | шт | 20,00 | 440,60 |
| Подшипник 1211 ГОСТ 28428-90 | шт | 76,00 | 113,25 |
| Подшипник 6024 ГОСТ 8338-2022 | шт | 13,00 | 587,01 |
| Подшипник 20803 ГОСТ 520-2011 | шт | 94,00 | 75,00 |
| Подшипник 51220 М SKF | шт | 1,00 | 6 434,07 |
| Подшипник 224 ГОСТ 8338-75 | шт | 3,00 | 2 112,50 |
| Подшипник 8324 ГОСТ 7872-2025 | шт | 1,00 | 5 958,33 |
| Подшипник 22219 ГОСТ 5721-2022 | шт | 6,00 | 941,52 |
| Подшипник 212 ГОСТ 8338-2022 | шт | 15,00 | 370,17 |
| Подшипник 6314 ГОСТ 8338-2022 | шт | 8,00 | 686,80 |
| Подшипник 203 ГОСТ 8338-2022 | шт | 255,00 | 18,99 |
| Подшипник 217 ГОСТ 8338-75 | шт | 4,00 | 776,25 |
| Подшипник 6018 ГОСТ 8338-2022 | шт | 10,00 | 309,20 |
| Подшипник 22200 ГОСТ 5721-2022 | шт | 3,00 | 1 005,00 |
| Подшипник 8220 ГОСТ 7872-2025 | шт | 2,00 | 1 316,67 |
| Подшипник 16014 ГОСТ 8338-2022 | шт | 2,00 | 1 203,00 |
| Подшипник 6306 ГОСТ 8338-2022 | шт | 31,00 | 71,38 |
| Подшипник 6-7209А ГОСТ 520-2011 | шт | 6,00 | 363,27 |
| Подшипник 106 ГОСТ 8338-2022 | шт | 15,00 | 144,82 |
| Подшипник 8315 ГОСТ 7872-2025 | шт | 2,00 | 950,68 |
| Подшипник 6204 ГОСТ 8338-2022 | шт | 66,00 | 28,76 |
| Подшипник 216 ГОСТ 8338-75 | шт | 4,00 | 449,89 |
| Подшипник 6021 ГОСТ 8338-2022 | шт | 5,00 | 327,00 |
| Подшипник 51217 ГОСТ 7872-2025 | шт | 3,00 | 458,05 |
| Подшипник 4611 ГОСТ 520-2011 | шт | 1,00 | 1 292,00 |
| Подшипник 8112 ГОСТ 7872-2025 | шт | 6,00 | 211,87 |
| Подшипник 22318 ГОСТ 5721-2022 | шт | 2,00 | 575,00 |
| Подшипник 307 ГОСТ 8338-2022 | шт | 4,00 | 246,15 |
| Подшипник 1610 ГОСТ 28428-90 | шт | 2,00 | 440,00 |
| Подшипник 1213 ГОСТ 28428-90 | шт | 4,00 | 155,44 |
| Подшипник 51214 SKF | шт | 1,00 | 457,03 |
| Подшипник 8118 ГОСТ 7872-2025 | шт | 2,00 | 205,04 |
| Подшипник 6006 ГОСТ 8338-2022 | шт | 7,00 | 57,16 |
| Подшипник 1212 ГОСТ 28428-90 | шт | 2,00 | 190,18 |
| Подшипник 7608 ГОСТ 27365-2023 | шт | 1,00 | 377,15 |
| Подшипник 8213 ГОСТ 7872-2025 | шт | 6,00 | 55,85 |
| Подшипник 51212 ГОСТ 7872-2025 | шт | 2,00 | 161,17 |
| Подшипник 6016 ГОСТ 8338-2022 | шт | 2,00 | 44,34 |
| Подшипник 6203 ГОСТ 8338-2022 | шт | 3,00 | 26,67 |
| Подшипник 8124 ГОСТ 7872-2025 | шт | 2,00 | 37,51 |
| Подшипник 1309 ГОСТ 5720-75 | шт | 1,00 | 64,00 |
| Подшипник 8111 ГОСТ 7872-2025 | шт | 2,00 | 28,00 |
| Подшипник 8202 ГОСТ 7872-2025 | шт | 274,00 | 0,00 |
| Канат 19-Г-В-Н-Р-Т-1860 ГОСТ 7667-80 | м | 431,00 | 357,93 |
| Канат 22 | м | 140,00 | 486,00 |
| Канат 22,5-Г-1-С-О-Н-Р ГОСТ 2688-80 | м | 220,00 | 169,36 |
| Канат 11 ГОСТ 2688-80 | м | 40,00 | 254,67 |
| Канат 24 ГОСТ 2688-80 | м | 10,50 | 160,20 |
| Буфер БР 350 с фланцем ОСТ24.191.37-78 | шт | 4,00 | 37 521,50 |
| сетка нерж. 12х2 0351/1013 | м2 | 20,00 | 1 069,49 |
| Крюк-кольцо М12х215 AiSi 316 | шт | 6,00 | 2 573,68 |
| Фланец EN1092-1/01/B1/DN40/PN10/AiSi316L | шт | 4,00 | 3 150,25 |
| Гайка латунная заземляющая ГЗ M25х1,5 ЗЭТАРУС от-60 до+40 ° | шт | 42,00 | 43,78 |
| Гайка М22х1,5-6H 93865-3104038 | шт | 20,00 | 90,23 |
| Хомут-стяжка стальная корозионностойкая 4,5х300 | шт | 170,00 | 7,17 |
| Гайка латунная заземляющая ГЗ M20х1,5 ЗЭТАРУС от-60 до+40 ° | шт | 12,00 | 31,75 |
| U-образный болт (Скоба) без гайки 1" М8 | шт | 8,00 | 16,42 |
| Прокладка Г-150-100-Ф ГОСТ 15180 | шт | 31,00 | 414,03 |
| Прокладка Г-200-100-Ф ГОСТ 15180 | шт | 19,00 | 627,58 |
| Прокладка Г-250-100-Ф ГОСТ 15180 | шт | 11,00 | 953,91 |
| Прокладка Г-100-100-Ф ГОСТ 15180 | шт | 34,00 | 200,75 |
| Прокладка Г-300-100-Ф ГОСТ 15180 | шт | 5,00 | 979,46 |
| Прокладка Г-80-100-Ф ГОСТ 15180 | шт | 15,00 | 138,68 |
| Прокладка Г-50-100-Ф ГОСТ 15180 | шт | 17,00 | 77,11 |
| Прокладка Г-125-100-Ф ГОСТ 15180 | шт | 2,00 | 315,47 |
| Прокладка Г-65-100-Ф ГОСТ 15180 | шт | 3,00 | 98,30 |
| Прокладка Г-40-100-Ф ГОСТ 15180 | шт | 2,00 | 60,24 |
| Прокладка Г-32-100-Ф ГОСТ 15180 | шт | 1,00 | 40,53 |
| Прокладка Г-25-100-Ф ГОСТ 15180 | шт | 1,00 | 29,39 |
| Прокладка Г-15-100-Ф ГОСТ 15180 | шт | 1,00 | 14,95 |
| Втулка В22 для металической трубы с Dy=20мм "Fortiflex" | шт | 964,00 | 1,21 |
| Фланец 1-100(А)-16-12Х18Н10Т ГОСТ 12820 | шт | 4,00 | 1 920,83 |
| Фланец 1-65-10-ст25 ГОСТ 12820 | шт | 5,00 | 283,11 |
| Кольцо А215 ГОСТ 13943-86 | шт | 4,00 | 296,48 |
| Кольцо А60 ГОСТ 13943-86 | шт | 22,00 | 22,20 |
| Кольцо А60 ГОСТ 13942-86 | шт | 6,00 | 21,05 |
| Кольцо С12 ГОСТ 13942-86 | шт | 15,00 | 1,42 |
| Винт ISO 4017-М24х120-А4-70 | шт | 264,00 | 486,45 |
| Винт ISO 4017-М20х90-А4-70 | шт | 544,00 | 225,54 |
| Винт ISO 4017-М20х80-А4-70 | шт | 376,00 | 201,17 |
| Винт ISO 4017-М16х70-А4-70 | шт | 312,00 | 112,07 |
| Винт ISO 4017-М24х100-А4-70 | шт | 63,00 | 426,01 |
| Винт ISO 4017-М24х70-А4-70 | шт | 28,00 | 384,06 |
| Винт ISO 4017-М20х50-А4-70 | шт | 14,00 | 168,50 |
| Винт ISO 4017-М12х25-А4-70 | шт | 74,00 | 29,88 |
| Винт ISO 4017-М16х80-А4-70 | шт | 16,00 | 128,44 |
| Винт ISO 4017-М16х50-А4-70 | шт | 19,00 | 91,81 |
| Винт ISO 4017-М12х35-А4-70 | шт | 47,00 | 37,09 |
| Винт ISO 4017-М14х35-А4-70 | шт | 18,00 | 64,60 |
| Саморез 6,3/5,5х135 Ц | шт | 11160,00 | 8,53 |
| Гайка ISO 4032-М20-5-А4-70 | шт | 861,00 | 50,53 |
| Гайка ISO 4032-М24-А4-70 | шт | 355,00 | 106,96 |
| Гайка ISO 4032-М16-А4-70 | шт | 180,00 | 26,96 |
| Гайка ISO 4032-М14-А4-70 | шт | 36,00 | 22,20 |
| Шайба ISO 7089-20-А4 | шт | 926,00 | 14,40 |
| Шайба ISO 7089-24-200HV-А4 | шт | 355,00 | 28,47 |
| Шайба ISO 7089-16-А4 | шт | 485,00 | 9,01 |
| Шайба ISO 7089-12-А4 | шт | 147,00 | 6,06 |
| Шайба ISO 7089-14-200HV-А4 | шт | 14,00 | 8,34 |
| Шайба ISO 7089-10-А4 | шт | 4,00 | 3,52 |
| Шпонка 36х32х140 ГОСТ 10748-79 | шт | 8,00 | 1 697,06 |
| Шпонка 36х32х180 ГОСТ 10748-79 | шт | 7,00 | 1 697,06 |
| Шпонка 22х14х160 ГОСТ 23360-78 | шт | 10,00 | 572,96 |
| Шпонка 36х20х140 ГОСТ 23360-78 | шт | 7,00 | 813,86 |
| Шпонка 20х18х125 ГОСТ 10748-79 | шт | 5,00 | 348,46 |
| Шпонка 32х18х140 ГОСТ 23360-78 | шт | 2,00 | 806,89 |
| Кабель КУПЭВнг-LS 2х2х0,75 | м | 1161,00 | 315,33 |
| Кабель КПГЭ2У 4х1,5 ТУ 16.К01-58-2007 (ГОСТ 24334-80) | м | 1000,00 | 282,11 |
| Кабель КТГ 4х1,5 | м | 900,00 | 159,08 |
| Кабель КГВП 12х2,5 ТУ 16-705.281-83 | м | 118,50 | 792,04 |
| Кабель SUPER-P-TR-C-PUR 2х2х0,75 QMM | м | 39,00 | 1 813,58 |
| Кабель SEMOFLAT H07VVH6-F 12х2,5 | м | 25,00 | 1 119,85 |
| Кабель SUPER-P-TR-C-PUR 3х2х0,75 QMM | м | 46,00 | 596,21 |
| Кабель КГВП 14х2,5 ТУ 16-705.281-83 | м | 28,00 | 690,12 |
| Кабель OLFLEX Classic 110 5G2,5 Lapp Group | м | 12,00 | 714,97 |
| Кабель КГтп-ХЛ 3х1,5-0,660 ТР ТС | м | 100,00 | 37,02 |
| Труба гофрированная DN12 арт.PA611216F2 DKC | м | 246,30 | 47,04 |
| Труба гофрированная d=63мм IEK | шт | 45,00 | 100,03 |
| Разделитель лотковый RL 50 S=0,7 L=3 000мм ЗКМК | шт | 1,00 | 200,96 |
| Сетка 1-1-040 12Х18Н9Т ГОСТ 3826-82 | м2 | 60,00 | 1 159,32 |
| Сетка 1-1-032 12Х18Н9Т ГОСТ 3826-82 | м2 | 5,00 | 1 167,80 |
| Сетка 0,5-0,3НУ ГОСТ 3826-88 | м2 | 3,00 | 1 006,94 |
| Электромагнит управления ЭУ 92 0302 УХЛ4 ГОСТ 19264 | шт | 3,00 | 8 626,26 |
| Пластина пресованная-40 ТУ 38.105867-90 | кг | 90,00 | 265,83 |
| Полиамид круглый ПА-6 d=150 ТУ 6-05-988-87 | кг | 82,00 | 245,13 |
| Полиамид круглый ПА-6 d=60 ТУ 6-05-988-87 | кг | 28,00 | 245,97 |
| КЭН Л-60-48х2-С | шт | 16,00 | 5 390,00 |
| КЭН Б-60-12х8-С | шт | 12,00 | 5 390,00 |
| КЭН Б-60-18х6-С | шт | 10,00 | 5 390,00 |
| Волокно керамическое 25х610х7320 | шт | 10,00 | 4 500,00 |
| КЭН Б-60-16х6-С | шт | 5,00 | 5 390,00 |
